Page 54 - SPEEDO 2024
P. 54

男人 泳褲尺寸表

           尺寸           26       28      30       32      34       36      38       40
           腰圍(cm)      60-65   65-70    70-75   75-80    80-85   85-90    90-95   95-100


             女泳裝尺寸表                   32      34      36      38        40


           尺寸                    28      30       32      34       36      38       40
           胸圍(公分)                75     78.5      83      87       91      96      100
           下胸圍(公分)               63      67       71      75       79      83       87
           腰圍-最小值(公分)            59      61       63      66       71      75       81
           臀圍(公分)                85      87       90      93       97      101     105


             男孩泳褲尺寸表


           尺寸           5-6     7-8     9-10    11-12    13-14   15-16
           尺寸           24       26      28       30      32       34
           身高(cm)       116     128      140     152      164     176
           腰圍(cm)       56      61.5     66       71      76       81


             女孩泳裝尺寸表


           尺寸           5-6     7-8     9-10    11-12    13-14   15-16
           尺寸           24       26      28       30      32       34
           身高(cm)       116     128      140     152      164     176
           胸圍(cm)       61      66.5     72      77.5     84      90.5



             幼童尺寸表

           尺寸            1       2        3       4        5       6
           身高(cm)      80-86     92      100     110      115     120
           胸圍(cm)       53       56      58       60      62       64
           腰圍(cm)       52       54      55       56      57       58


             男人防曬衣尺寸表


           尺寸            S       M        L       XL      2XL
           身高(cm)     163-168  168-173  173-178  178-182  182-192



             女人防曬衣尺寸表

           尺寸           XS       S       M        L       XL
           身高(cm)     147-155  155-161  161-168  168-175  175-185
   49   50   51   52   53   54   55   56