2020 春酒直播抽獎記錄
林彥男 總裁 - 予全體員工致詞
兩位副總裁、兩位總經理(王總及林總經理)、及各位同仁,大家好,今天是元吉星裕公司的春酒線上直播摸彩,本來原訂3/6的晚宴,因受CORONAVIRUS疫情影響,不得不將春酒晚宴取消改為線上直播摸彩,還是希望大家都能摸到大獎。
昨天,張上淳教授說因為在台灣擁有抗體的人很少,如果沒有疫苗要過以前正常的生活,已經不可能了,因此我個人認為,我們以後的生活品質、消費習慣等等可能都會UPGRADE,就像日本、美國一樣,營業時間縮短,人力減少。
我舉兩個例子,第一個例子,因為大家現在都知道要勤洗手、戴口罩、SOCIAL DISTANCING、不要擁抱、不要握手,這個深植人心以後,這一點大家以後會做到。所以這一點就是以後小的店就比較困難,小的店很難做(社交距離),除非生意很好的店就可以,但是店員一定要戴口罩,保護自己也保護客人。
第二個例子,因疫情導致網路購買的模式變多元,像FOODPANDA,什麼日常用品都可以送到你家,所以集團之後要靠各位努力提升這部分,謝謝大家。
線上抽獎直播影片
(5000獎金與禮券由線上直播抽出)

直播中獎名單 - 前三大福委會獎
頭獎 | 林彥男 總裁、貳獎 | 林俊男 首席副總裁、叁獎 | 林政男 副總裁
部門名稱 | 姓名 | 獎項 | 金額 |
多媒體設計部 | 吳玉雯 | 頭獎 | 20,000 |
營運支援部 | 劉羿岑 | 貳獎 | 10,000 |
UA台中新光 | 黃于玹 | 貳獎 | 10,000 |
UA經國家樂福Outlet | 李易修 | 貳獎 | 10,000 |
UA台南安平門市 | 沈碧華 | 叁獎 | 5,000 |
部門名稱 | 姓名 | 獎項 | 金額 |
UA台中遠百 | 毒欣慧 | 叁獎 | 5,000 |
UA行銷部 | 葉若葳 | 叁獎 | 5,000 |
UA高雄楠梓Outlet | 陳又銓 | 叁獎 | 5,000 |
Omni電子商務部 | 吳家綾 | 叁獎 | 5,000 |
Omni商品行銷部 | 林雅韻 | 叁獎 | 5,000 |
直播中獎名單- $5,000 吃喝玩樂獎
SOGO禮券 | 王立人 總經理、林世堂 總經理
NO | 部門名稱 | 姓名 | 獎項 | 金額 |
1 | Golf業務部 | 王仁傑 | 吃喝玩樂券 | 5,000 |
2 | GOMT台中大遠百 | 林貞慧 | 吃喝玩樂券 | 5,000 |
3 | GOMT台北統一時代 | 陳月卿 | 吃喝玩樂券 | 5,000 |
4 | GOMT京站 | 張家蓉 | 吃喝玩樂券 | 5,000 |
5 | Omni電子商務部 | 陳思妤 | 吃喝玩樂券 | 5,000 |
6 | Outdoor商品部 | 彭鈺婷 | 吃喝玩樂券 | 5,000 |
7 | Sports1業務部 | 楊文斌 | 吃喝玩樂券 | 5,000 |
8 | Sports2業務部 | 羅力維 | 吃喝玩樂券 | 5,000 |
9 | UA大直美麗華 | 許書豪 | 吃喝玩樂券 | 5,000 |
10 | UA大直美麗華 | 李維鈞 | 吃喝玩樂券 | 5,000 |
11 | UA中和環球 | 胡天翔 | 吃喝玩樂券 | 5,000 |
12 | UA內湖禮客Outlet | 陳鵬元 | 吃喝玩樂券 | 5,000 |
13 | UA行銷部 | 董宛穎 | 吃喝玩樂券 | 5,000 |
14 | UA西門成都門市 | 蕭威宇 | 吃喝玩樂券 | 5,000 |
15 | UA西門成都門市 | 王辰元 | 吃喝玩樂券 | 5,000 |
NO | 部門名稱 | 姓名 | 獎項 | 金額 |
16 | UA西門町武昌門市 | 陸郁涵 | 吃喝玩樂券 | 5,000 |
17 | UA忠孝SOGO專櫃 | 陳念平 | 吃喝玩樂券 | 5,000 |
18 | UA直營部 | 廖宏賓 | 吃喝玩樂券 | 5,000 |
19 | UA桃園中悅門市 | 李子灝 | 吃喝玩樂券 | 5,000 |
20 | UA桃園台茂 | 翁千惠 | 吃喝玩樂券 | 5,000 |
21 | UA高雄義大Outlet | 楊勝傑 | 吃喝玩樂券 | 5,000 |
22 | UA新竹大遠百 | 蕭淨勻 | 吃喝玩樂券 | 5,000 |
23 | 元吉 | 李淑慧 | 吃喝玩樂券 | 5,000 |
24 | 元吉 | 曾鈺筑 | 吃喝玩樂券 | 5,000 |
25 | 物流部 | 徐秀合 | 吃喝玩樂券 | 5,000 |
26 | 物流部 | 徐政弘 | 吃喝玩樂券 | 5,000 |
27 | 物流部 | 吳礎亨 | 吃喝玩樂券 | 5,000 |
28 | 訓練發展中心 | 蔡幸娟 | 吃喝玩樂券 | 5,000 |
29 | 財務會計部 | 林雅茹 | 吃喝玩樂券 | 5,000 |
30 | 資訊部 | 洪俊升 | 吃喝玩樂券 | 5,000 |
長官抖內Donate獎
長官現金獎 | 由高階長官捐贈之獎金
部門名稱 | 姓名 | 獎項 | 金額 |
物流部 | 林嘉萱 | 長官獎-林彥男總裁 | 20,000 |
UA青埔Outlet | 陳君逸 | 長官獎-林俊男首席副總裁 | 15,000 |
元吉 | 劉國賢 | 長官獎-林政男副總裁 | 15,000 |
UA士林門市 | 廖信嘉 | 長官獎-林世堂總經理 | 10,000 |
Outdoor商品部 | 林琳 | 長官獎-王立人總經理 | 10,000 |
UA台中中友 | 陳庭葦 | 長官獎-劉秋林祕書長 | 10,000 |
UA天母SOGO | 王韋傑 | 長官獎-林世偉副總 | 8,000 |
部門名稱 | 姓名 | 獎項 | 金額 |
物流部 | 黃裕仁 | 長官獎-林琦傑協理 | 5,000 |
UA忠孝SOGO | 唐廷磊 | 長官獎-王霈喬協理 | 5,000 |
Outdoor商品部 | 魏奕璇 | 長官獎-黃珈瑩協理 | 5,000 |
GOMT南西新光 | 江紫妮 | 長官獎-蔡英哲協理 | 5,000 |
GOMT新光A11 | 黃小如 | 長官獎-李育欣協理 | 5,000 |
物流部 | 陳宏銘 | 長官獎-陳佳瑩協理 | 5,000 |
- 林俊男 首席副總裁
- 林政男 副總裁
- 王立人總經理
- 林世堂總經理
- 林世偉副總
$3,000 SOGO禮券 - 50名
由林世偉副總、王霈喬協理抽出
NO | 部門名稱 | 姓名 | 獎項 | 金額 |
1 | ARC信義 | 張瑋琪 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
2 | ARC信義 | 黃宥宸 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
3 | ARC信義新光A11 | 吳思潔 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
4 | ARC新竹巨城 | 周香吟 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
5 | GOMT中壢SOGO | 李致萱 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
6 | GOMT南西新光 | 劉貞誼 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
7 | ISPO大安信義 | 張紋娟 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
8 | SLM信義建國 | 施銘澤 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
9 | UA八德 | 郭哲志 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
10 | UA大安 | 李家慧 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
11 | UA內湖禮客Outlet | 林岳鋒 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
12 | UA天母SOGO | 鐘瑜閔 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
13 | UA台中三井Outlet | 劉子權 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
14 | UA台中三井Outlet | 洪聆瑋 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
15 | UA台中三井Outlet | 葉俞辰 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
16 | UA台中三井Outlet | 王翔生 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
17 | UA台中三井Outlet | 羅偉哲 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
18 | UA台中大里Outlet | 葉汶倩 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
19 | UA台中崇德Outlet | 林家槥 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
20 | UA台中遠百 | 王蘋儀 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
21 | UA台中麗寶Outlet | 洪雅貞 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
22 | UA台南大西門 | 陳雯華 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
23 | UA台南安平 | 陳長億 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
24 | UA台南安平 | 買駿揚 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
25 | UA左營新光三越 | 蔡孟潔 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
NO | 部門名稱 | 姓名 | 獎項 | 金額 |
26 | UA京站 | 李建誼 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
27 | UA林口三井Outlet | 卓巧文 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
28 | UA高雄裕誠 | 賴雅芳 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
29 | UA基隆東岸 | 林甫軒 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
30 | UA雲林斗六Outlet | 林子平 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
31 | UA新竹大遠百 | 陳儀靖 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
32 | UA新竹大遠百 | 彭怡嘉 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
33 | UA彰化員林Outlet | 楊琇筑 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
34 | Golf商品行銷部 | 王亮鈞 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
35 | Omni商品行銷部 | 劉冠妤 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
36 | Outdoor行銷部 | 盧孝雯 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
37 | Sports3業務部 | 遲家慶 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
38 | UA直營部-VM | 彭明德 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
39 | UA業務部 | 呂昌澤 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
40 | 行政管理部 | 顏香欣 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
41 | 行政管理部 | 李佳錞 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
42 | 物流部 | 廖素稜 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
43 | 物流部 | 張仕典 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
44 | 財務會計部 | 郭玫鳯 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
45 | 商品支援部 | 吳沛珊 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
46 | 資訊部 | 楊燦錦 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
47 | 營運支援部 | 陳詩涵 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
48 | 營運支援部 | 張智婷 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
49 | 元吉 | 林彥男 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
50 | 元吉 | 楊傑夫 | 吃喝玩樂券 | 3,000 |
$2,000 SOGO禮券 - 150名
由四位處長:蔡英哲、李育欣、陳婉雯、胡立之抽出
NO | 部門名稱 | 姓名 | 獎項 | 金額 |
1 | ARC台中大遠百 | 郭榆鏇 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
2 | ARC台中新光 | 張恆宜 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
3 | ARC台南新光西門 | 蔡佳倚 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
4 | ARC忠孝SOGO | 陳茲芃 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
5 | ARC板橋大遠百 | 張斐嵐 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
6 | ARC信義門市 | 陳仲義 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
7 | ARC信義新光A11 | 何靜怡 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
8 | ARC高雄夢時代 | 李麗貞 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
9 | ARC高雄夢時代 | 黃湘涵 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
10 | GOMT天母SOGO | 陳綺屏 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
11 | GOMT台北統一時代 | 謝季羽 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
12 | GOMT信義新光A11 | 黃能楷 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
13 | GOMT高雄大遠百 | 吳昭瑩 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
14 | GOMT遠東信義A13 | 黃詩函 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
15 | ISPO公館門市 | 周建宏 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
16 | ISPO台中特賣逢甲 | 曾貴蘭 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
17 | ISPO台中麗寶Outlet | 林淑惠 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
18 | ISPO高雄夢時代 | 許伯瑜 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
19 | ISPO新光A11 | 許曉娟 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
20 | ISPO新光A11 | 陳玉蘭 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
21 | SLM台中新光 | 王建庭 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
22 | SLM信義建國門市 | 鄭朝元 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
23 | UA八德門市 | 陳宜庭 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
24 | UA士林中正門市 | 徐梓翔 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
25 | UA大安門市 | 彭莉棋 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
26 | UA大安門市 | 董子恆 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
27 | UA大直美麗華 | 蔡立言 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
28 | UA中和威力Outlet | 張可婷 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
29 | UA內湖禮客Outlet | 嚴思超 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
30 | UA台中三井Outlet | 林宏州 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
31 | UA台中三井Outlet | 張哲綸 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
32 | UA台中大里Outlet | 湯軒丞 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
33 | UA台中中友 | 張瑋茹 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
34 | UA台中太平路門市 | 李昱臻 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
35 | UA台中太平路門市 | 黃怡嘉 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
36 | UA台中崇德Outlet | 洪佳君 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
37 | UA台中崇德Outlet | 林彥彤 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
38 | UA台中新光 | 吳智堯 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
39 | UA台中廣三SOGO | 游靖惠 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
40 | UA台中豐原Outlet | 蔡芸蕾 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
41 | UA台中麗寶Outlet | 黃挺軒 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
42 | UA台中麗寶Outlet | 劉崑德 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
43 | UA台中麗寶Outlet | 林冠宇 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
44 | UA台北統一時代 | 劉惠馨 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
45 | UA台北統一時代 | 黃旭緯 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
46 | UA台北統一時代 | 林暄 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
47 | UA台南中山門市 | 李佳儒 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
48 | UA台南中山門市 | 王怡婷 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
49 | UA台南南紡購中 | 林伊秀 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
50 | UA台南南紡購中 | 曾榆鈁 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
51 | UA米平方門市 | 簡怡如 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
52 | UA米平方門市 | 陳蓉褕 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
53 | UA西門成都門市 | 謝承嘉 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
54 | UA西門成都門市 | 鄭湘甄 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
55 | UA西門町武昌門市 | 蔡怡君 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
56 | UA京站 | 朱家暄 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
57 | UA忠孝SOGO專櫃 | 陳思昊 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
58 | UA忠孝門市 | 蔡祐豪 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
59 | UA忠孝門市 | 陳蔓紜 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
60 | UA忠孝門市 | 戴珮縈 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
61 | UA板橋大遠百 | 戴嘉慧 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
62 | UA板橋大遠百 | 范姜立言 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
63 | UA花蓮中正門市 | 麥哲偉 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
64 | UA花蓮中正門市 | 范嘉芸 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
65 | UA青埔Outlet | 林玉婕 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
66 | UA青埔Outlet | 陳妤 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
67 | UA青埔Outlet | 陳志豪 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
68 | UA信義三越A11 | 吳佩樺 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
69 | UA信義三越A11 | 呂婕彤 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
70 | UA桃園中悅門市 | 劉千蒂 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
71 | UA高雄楠梓Outlet | 簡禎慧 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
72 | UA高雄楠梓Outlet | 楊庭絨 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
73 | UA高雄義大Outlet | 黃靖季 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
74 | UA高雄義大Outlet | 鍾佩珊 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
75 | UA高雄裕誠門市 | 陳志忠 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
NO | 部門名稱 | 姓名 | 獎項 | 金額 |
76 | UA高雄遠百 | 鄭佳蓉 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
77 | UA基隆東岸 | 林尹緁 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
78 | UA逢甲門市 | 魏綺庭 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
79 | UA新竹巨城 | 蘇辰羚 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
80 | UA新竹巨城 | 巫佩錡 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
81 | UA新竹巨城 | 郭芷妍 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
82 | UA嘉義門市 | 蕭乃瑄 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
83 | UA嘉義門市 | 廖羿涵 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
84 | UA嘉義門市 | 郭柔吟 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
85 | UA遠東信義A13 | 張品芸 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
86 | Golf業務部 | 張志仲 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
87 | Omni直營部 | 曾羿深 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
88 | Omni商品行銷部 | 游于萱 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
89 | Omni商品行銷部 | 李貴瑄 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
90 | Omni業務部 | 邱文騏 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
91 | Omni電子商務部 | 孫文駿 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
92 | Outdoor行銷部 | 羅婉瑜 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
93 | Outdoor行銷部 | 施岑螢 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
94 | Outdoor商品部 | 何思瑤 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
95 | Outdoor商品部 | 陳葦 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
96 | Outdoor商品部 | 鍾鎧駿 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
97 | Sports1業務部 | 戴家羱 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
98 | Sports3業務部 | 林群益 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
99 | Sports5業務部 | 王佳瑜 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
100 | Sports6業務部 | 黃鐙緯 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
101 | UA行銷部 | 林芷恩 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
102 | UA直營部 | 許哲瑋 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
103 | UA直營部 | 許志偉 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
104 | UA直營部 | 羅唯瑄 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
105 | UA直營部 | 呂昀軒 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
106 | UA直營部-VM | 林宗河 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
107 | UA直營部-VM | 康佶濃 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
108 | UA直營部-VM | 林子安 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
109 | UA商品部 | 萬文緒 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
110 | UA商品部 | 李蕓 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
111 | UA商品部 | 陳威任 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
112 | UA業務部 | 莊傑雄 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
113 | 人力資源部 | 林彥孜 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
114 | 多媒體設計部 | 陳華真 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
115 | 物流部 | 陳兟傳 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
116 | 物流部 | 楊淑芬 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
117 | 物流部 | 楊明忠 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
118 | 物流部 | 賴嘉明 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
119 | 物流部 | 蔡育澤 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
120 | 物流部 | 周孫森 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
121 | 物流部 | 陳世瑜 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
122 | 物流部 | 郭豐生 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
123 | 物流部 | 廖仁毅 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
124 | 物流部 | 王毓承 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
125 | 物流部 | 林瓊瑤 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
126 | 物流部 | 原婕 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
127 | 物流部 | 游晏婷 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
128 | 空間企劃部 | 蔡明衛 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
129 | 空間企劃部 | 林宏宇 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
130 | 訓練發展中心 | 許函庭 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
131 | 財務會計部 | 張欣宜 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
132 | 財務會計部 | 黃香怡 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
133 | 商品支援部 | 林偲蓉 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
134 | 商品支援部 | 張舒詒 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
135 | 商品支援部 | 洪淑美 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
136 | 商品支援部 | 余蕎亦 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
137 | 資訊部 | 陳巧玲 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
138 | 營運支援部 | 陳垣汝 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
139 | 營運支援部 | 許雅晴 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
140 | 營運支援部 | 黃玉姍 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
141 | 營運支援部 | 張似瑜 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
142 | 營運支援部 | 吳宇晴 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
143 | 總經理室 | 王立人 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
144 | 總經理室 | 謝尚勳 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
145 | 顧客服務中心 | 廖英如 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
146 | 顧客服務中心 | 李柏樺 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
147 | 元吉 | 林昀世 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
148 | 元吉 | 林政男 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
149 | 元吉 | 莊昀真 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
150 | 元吉 | 楊雅婷 | 吃喝玩樂券 | 2,000 |
品牌福袋 - 121名
由福委會委員抽出
NO | 部門名稱 | 姓名 | 獎項 | 福袋序號 |
1 | ARC台中新光 | 王宣允 | 福袋 | 47號 |
2 | ARC台南新光西門 | 許雅婷 | 福袋 | 91號 |
3 | ARC台茂 | 蔡艾珍 | 福袋 | 64號 |
4 | ARC台茂 | 余靜欣 | 福袋 | 36號 |
5 | ARC忠孝SOGO | 洪月春 | 福袋 | 116號 |
6 | ARC板橋大遠百 | 吳政緯 | 福袋 | 98號 |
7 | ARC信義門市 | 蔣怡雯 | 福袋 | 90號 |
8 | Golf商品行銷部 | 李昕 | 福袋 | 76號 |
9 | Golf商品行銷部 | 雷渝鈞 | 福袋 | 63號 |
10 | Golf處主管 | 胡立之 | 福袋 | 6號 |
11 | GOMT中壢SOGO | 楊雪華 | 福袋 | 27號 |
12 | GOMT台中大遠百 | 余美賜 | 福袋 | 59號 |
13 | GOMT遠東信義A13 | 黃馨儀 | 福袋 | 75號 |
14 | ISPO大安信義門市 | 洪淑娟 | 福袋 | 106號 |
15 | ISPO大安信義門市 | 李雅蕙 | 福袋 | 97號 |
16 | ISPO公館門市 | 蔡心寧 | 福袋 | 84號 |
17 | ISPO高雄夢時代 | 謝妙貞 | 福袋 | 40號 |
18 | Omni直營部 | 劉金萍 | 福袋 | 110號 |
19 | Omni直營部 | 徐瑞玲 | 福袋 | 101號 |
20 | Omni商品行銷部 | 李雯婷 | 福袋 | 89號 |
21 | Omni商品行銷部 | 陳雅玟 | 福袋 | 54號 |
22 | Omni業務部 | 王自強 | 福袋 | 31號 |
23 | Omni電子商務部 | 祁婉婷 | 福袋 | 81號 |
24 | Omni電子商務部 | 劉佳易 | 福袋 | 46號 |
25 | Omni電子商務部 | 徐靜芬 | 福袋 | 25號 |
26 | Outdoor商品部 | 吳欣娟 | 福袋 | 70號 |
27 | Outdoor商品部 | 蕭緯哲 | 福袋 | 3號 |
28 | Outdoor業務部 | 蕭海龍 | 福袋 | 44號 |
29 | Outdoor業務部 | 張靜芬 | 福袋 | 73號 |
30 | Outdoor業務部 | 胡誠恩 | 福袋 | 21號 |
31 | SLM台中新光 | 陳湘萍 | 福袋 | 107號 |
32 | SLM信義建國門市 | 陳富才 | 福袋 | 58號 |
33 | Sports2業務部 | 邱俊硯 | 福袋 | 17號 |
34 | Sports6商品行銷部 | 賴儀瑄 | 福袋 | 48號 |
35 | UA八德門市 | 楊俊鴻 | 福袋 | 1號 |
36 | UA士林中正門市 | 李佩怡 | 福袋 | 71號 |
37 | UA士林門市 | 侯仲妮 | 福袋 | 86號 |
38 | UA士林門市 | 李昱嫺 | 福袋 | 68號 |
39 | UA大安門市 | 范綱紋 | 福袋 | 56號 |
40 | UA大安門市 | 施欣妤 | 福袋 | 51號 |
41 | UA中和威力Outlet | 林昀陞 | 福袋 | 104號 |
42 | UA中和威力Outlet | 康芷瑜 | 福袋 | 66號 |
43 | UA內壢合眾Outlet | 吳彥勛 | 福袋 | 80號 |
44 | UA台中三井Outlet | 詹正成 | 福袋 | 14號 |
45 | UA台中中友 | 賴士桓 | 福袋 | 45號 |
46 | UA台中太平路門市 | 莊于松 | 福袋 | 87號 |
47 | UA台中太平路門市 | 黃禹豪 | 福袋 | 15號 |
48 | UA台中崇德Outlet | 黃昭棟 | 福袋 | 39號 |
49 | UA台中新光 | 李佩宜 | 福袋 | 35號 |
50 | UA台中新光 | 孫偉倫 | 福袋 | 83號 |
51 | UA台中遠百 | 萬昱宏 | 福袋 | 102號 |
52 | UA台中廣三SOGO | 袁偉倫 | 福袋 | 33號 |
53 | UA台中豐原Outlet | 陳昱彣 | 福袋 | 62號 |
54 | UA台中麗寶Outlet | 董佳祐 | 福袋 | 53號 |
55 | UA台南大西門 | 楊志棠 | 福袋 | 32號 |
56 | UA台南中山門市 | 吳秀秀 | 福袋 | 118號 |
57 | UA台南南紡購物中心 | 林盈綺 | 福袋 | 105號 |
58 | UA米平方門市 | 葉素蘭 | 福袋 | 29號 |
59 | UA行銷部 | 黃微如 | 福袋 | 65號 |
60 | UA西門成都門市 | 駱宇真 | 福袋 | 8號 |
NO | 部門名稱 | 姓名 | 獎項 | 福袋序號 |
61 | UA京站 | 陳厚宜 | 福袋 | 5號 |
62 | UA板橋大遠百 | 陳亭如 | 福袋 | 43號 |
63 | UA林口三井Outlet | 林哲安 | 福袋 | 85號 |
64 | UA林口三井Outlet | 余佩倫 | 福袋 | 99號 |
65 | UA林口三井Outlet | 邱煒淩 | 福袋 | 72號 |
66 | UA林口三井Outlet | 林瑛和 | 福袋 | 96號 |
67 | UA林口三井Outlet | 戴漢良 | 福袋 | 49號 |
68 | UA直營五區固代 | 洪子彬 | 福袋 | 16號 |
69 | UA直營四區固代 | 程意淳 | 福袋 | 13號 |
70 | UA直營部 | 陳佳瑩 | 福袋 | 69號 |
71 | UA青埔Outlet | 邱建翔 | 福袋 | 38號 |
72 | UA信義三越A11 | 賴柏勳 | 福袋 | 7號 |
73 | UA信義三越A11 | 林威伶 | 福袋 | 82號 |
74 | UA桃園中悅門市 | 莊浚弘 | 福袋 | 23號 |
75 | UA高雄大魯閣 | 陳沛昕 | 福袋 | 2號 |
